- 日本企業
- NATTY SWANKYホールディングス
- キャッシュフロー
NATTY SWANKYホールディングスJP:7674
時価総額
¥74.8億
PER
-13.6倍
「肉汁餃子のダンダダン」を中心に、直営店とフランチャイズ店で餃子とビールを提供する飲食事業。
| 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 71 | 98 | 146 | 146 | 98 | 193 | 180 | 189 |
| 営業キャッシュフロー | 271 | 513 | -138 | 546 | 330 | -155 | 857 | -210 |
| 資本的支出 | -275 | -404 | -503 | -264 | -224 | -421 | -144 | -652 |
| 投資キャッシュフロー | -400 | -497 | -583 | -353 | -297 | -491 | -195 | -710 |
| 配当金の支払額 | - | - | -32 | -10 | -11 | -11 | -11 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 658 | 649 | 215 | 837 | - | 568 | 81 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378 | -273 | -415 | -736 | -227 | -339 | -391 | -376 |
| 財務キャッシュフロー | 274 | 1,870 | -237 | 89 | 285 | -300 | 444 | -66 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |