システムソフトJP:7527
時価総額
¥52.6億
PER
238.5倍
Web技術を基盤にシステム開発やソリューションサービスを提供し、RPAソリューションやSaaSのSSクラウドシリーズを展開するテクノロジー事業と、異業種の技術を活用したスタートアップ支援やシェアオフィス運営を行うオープンイノベーション事業。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 151 | 153 | 163 | 192 | 194 | 166 | 160 | 176 | 125 | 94 | 88 | 50 |
| 営業キャッシュフロー | 726 | 530 | 150 | -16 | 748 | 264 | -47 | 115 | 169 | 254 | 610 | -524 |
| 資本的支出 | -72 | -10 | -7 | -7 | -15 | -19 | -22 | -7 | -17 | -8 | -14 | -9 |
| 投資キャッシュフロー | 59 | -57 | -88 | -1,227 | -76 | -350 | -129 | -200 | -196 | -61 | 278 | 414 |
| 配当金の支払額 | - | -135 | -135 | -135 | -136 | -136 | -136 | -136 | -168 | -170 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -110 | -130 | -50 |
| 財務キャッシュフロー | 30 | -134 | -141 | 269 | -344 | -176 | 134 | 229 | -104 | -380 | 820 | -118 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |