| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 261 | 300 | 202 | 174 | 144 | 115 | 153 | 155 | 172 | 199 | 203 | 222 |
| 営業キャッシュフロー | 858 | 1,075 | 284 | 906 | -507 | -165 | 1,531 | 2,479 | -1,779 | 1,690 | 1,310 | 4,878 |
| 資本的支出 | -100 | -137 | -39 | -33 | -31 | -80 | -159 | -170 | -77 | -63 | -136 | -88 |
| 投資キャッシュフロー | 267 | 942 | -1,070 | -39 | 227 | 908 | 27 | -2,235 | -960 | -111 | -840 | -932 |
| 配当金の支払額 | -129 | -143 | -144 | -115 | -122 | -180 | -206 | -263 | -410 | -182 | -358 | -563 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 | -0 | -133 | -2 | -95 | -1 | -1 | -0 | -89 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -500 | - | -40 | -80 | -80 | -300 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -138 | -148 | -146 | -117 | -124 | -220 | -286 | -343 | -217 | -380 | -469 | -877 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |