| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 80 | 82 | 82 | 86 | 90 | 93 | 88 | 93 | 92 | 80 | 168 | 166 |
| 営業キャッシュフロー | 294 | -26 | -295 | 1,154 | 335 | -765 | 441 | 322 | 886 | 1,269 | -1,044 | 150 |
| 資本的支出 | -48 | -12 | -17 | -39 | -341 | -90 | -53 | -31 | -23 | -101 | -65 | -20 |
| 投資キャッシュフロー | 71 | 127 | 59 | 5 | 122 | -143 | 205 | -172 | -92 | -335 | -108 | 19 |
| 配当金の支払額 | -56 | -70 | -80 | -70 | -70 | -84 | -84 | -84 | -96 | -104 | -95 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -1 | -5 | -0 | -0 | - | -13 | -68 | -35 | - | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | 44 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -69 | -69 | -67 | -29 | -26 | -14 | -14 | -14 | -14 | -32 | -56 |
| 財務キャッシュフロー | -159 | -231 | -148 | -182 | -209 | -15 | -511 | -221 | -186 | -96 | -210 | -3 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |