ナ・デックスJP:7435
時価総額
¥87.6億
PER
12.2倍
国内自動車業界でトップシェアを誇る抵抗溶接制御装置を主軸に、レーザ加工技術や異材接合、ITを用いた次世代工法・加工ソリューションの提供を行うプロセスソリューション事業などを展開。
| 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 減価償却費 | 507 | 493 | 492 | 488 | 433 | 499 | 695 | 657 | 568 | 570 | 552 |
| 営業キャッシュフロー | 1,419 | 902 | 578 | 5,078 | -156 | 972 | 1,480 | 921 | 730 | 42 | 2,028 |
| 資本的支出 | -188 | -183 | -292 | -212 | -139 | -447 | -180 | -481 | -226 | -209 | -399 |
| 投資キャッシュフロー | -205 | 115 | -349 | -1,650 | -340 | -1,804 | 447 | -856 | 154 | -638 | -1,053 |
| 配当金の支払額 | -112 | -168 | -149 | -315 | -415 | -314 | -111 | -214 | -344 | -398 | -308 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -0 | -100 | - | - | - | - | -0 | -700 | -401 |
| 長期借入れによる収入 | 78 | 100 | - | - | - | - | 1,130 | - | 100 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -76 | -90 | -89 | -35 | -139 | -1,723 | -321 | -686 | -240 | -240 |
| 財務キャッシュフロー | -145 | -5 | -467 | -766 | -591 | 1,193 | -2,940 | -607 | -937 | -370 | -1,896 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |