BCC【JP:7376】キャッシュフロー
時価総額
¥28.1億
PER
-16.1倍
IT営業アウトソーシング・ヘルスケア事業の有力企業。営業人材派遣で大手IT企業50社超のネットワーク、販売代理店累計1,300社超、介護レク広場(会員7万人超)を展開。2023年4月にクラウドサービス『bizcre』を提供開始。日本国内で自治体・介護現場を中心に展開。
| 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 営業キャッシュフロー | 68 | 62 | 135 | -1 | 88 | -36 | -94 |
| 資本的支出 | -0 | -5 | -1 | -0 | -30 | -8 | -9 |
| 投資キャッシュフロー | 13 | -10 | -2 | -24 | -45 | -27 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -15 | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | - | - | 20 | 30 | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -35 | -56 | -19 | -16 | -12 | -18 |
| 財務キャッシュフロー | -46 | -35 | 217 | 6 | 3 | -2 | 172 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |