- 日本企業
- リファインバースグループ
- 損益計算書
リファインバースグループ【JP:7375】損益計算書
時価総額
¥36.6億
PER
12.2倍
廃棄物の再資源化事業の有力企業。使用済みカーペットタイルの独自技術による再生樹脂、REAMIDE®の再生ナイロンペレット、製鋼副資材を展開。連結子会社4社体制で事業運営。首都圏中心に中間処理拠点3拠点を展開。
| 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 売上高 | 3,733 | 4,472 | 3,853 | 4,070 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 2,608 | 3,105 | 2,638 | 2,746 |
| 売上総利益 | 1,125 | 1,367 | 1,214 | 1,324 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業費用 | 862 | 1,156 | 1,182 | 1,142 |
| 営業利益 | 263 | 211 | 33 | 182 |
| 経常(税引前)利益 | 213 | 177 | 7 | 151 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 5.7 | 4 | 0.2 | 3.7 |
| 法人税等合計 | 37 | 27 | 15 | -15 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | 183 | -505 | 5 | 146 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | 55.3 | -151.81 | 1.47 | 43.63 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 54.37 | - | - | - |
| 配当性向(%) | - | - | - | - |
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |