- 日本企業
- ヒューマンクリエイションホールディングス
- キャッシュフロー
ヒューマンクリエイションホールディングス【JP:7361】キャッシュフロー
時価総額
¥47.6億
PER
9.4倍
システムソリューションサービスの有力企業。エンジニア派遣とAI人物検知カメラを用いたAIソリューションを展開。2019年7月の子会社設立、2024年2月のAIソリューション企業のグループ入り、2025年4月のM&A仲介会社のグループ入り。全国6拠点(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡)で国内展開。
| 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 38 |
| 営業キャッシュフロー | 308 | 339 | 268 | 373 | 723 | 481 | 1,030 |
| 資本的支出 | -59 | -19 | -11 | -3 | -6 | -6 | -7 |
| 投資キャッシュフロー | -70 | -270 | -52 | -335 | -169 | -3 | -896 |
| 配当金の支払額 | -42 | - | - | -94 | -86 | -84 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -405 | -216 | -48 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 79 | 400 | - | 294 | 344 | - | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -236 | -93 | -114 | -149 | -396 | -290 |
| 財務キャッシュフロー | -214 | 118 | 44 | -212 | -206 | -496 | 282 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |