Retty【JP:7356】キャッシュフロー
時価総額
¥24億
PER
74.8倍
実名型グルメプラットフォーム運営の有力企業。実名口コミとSNS機能を軸にした飲食店支援サービスと80万店のデータを活用するFood Data Platformを展開。全国展開。
| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | - | 0 | 9 |
| 営業キャッシュフロー | -285 | 46 | -626 | -440 | -558 | -284 | -106 | -41 |
| 資本的支出 | -2 | -5 | -34 | -5 | -10 | -6 | -1 | -2 |
| 投資キャッシュフロー | -6 | -11 | -37 | -61 | -9 | 43 | -1 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 400 | - | 300 | 200 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -7 | -45 | -69 | -86 | -142 | -129 |
| 財務キャッシュフロー | 10 | 77 | 731 | 671 | 832 | 220 | -105 | -142 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |