従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 中南米 | - | - | - | - | - | - | - | 6,493 (-) | 7,268 (-) | 6,734 (-) | 6,075 (610) | 5,410 (-) | 6,064 (-) | 6,513 (-) |
| 日本 | - | - | - | - | - | - | - | 2,422 (-) | 2,364 (-) | 2,134 (-) | 2,071 (301) | 2,009 (-) | 1,984 (-) | 1,991 (467) |
| 中国 | - | - | - | - | - | - | - | 2,988 (-) | 2,790 (-) | 2,348 (-) | 2,135 (109) | 2,170 (-) | 1,623 (-) | 1,365 (634) |
| 北米 | - | - | - | - | - | - | - | 878 (-) | 786 (-) | 790 (-) | 778 (206) | 695 (-) | 538 (-) | 424 (42) |
| 東南アジア | - | - | - | - | - | - | - | 413 (-) | 487 (-) | 372 (-) | 352 (5) | 264 (-) | 259 (-) | 267 (-) |
| 欧州 | - | - | - | - | - | - | - | 71 (-) | 55 (-) | 43 (-) | 15 (-) | 8 (-) | 6 (-) | - |
| 合計 | 6,582 (913) | 6,375 (1,014) | 7,631 (1,027) | 9,839 (1,284) | 11,336 (-) | 10,986 (-) | 12,356 (-) | 13,265 (-) | 13,750 (-) | 12,421 (-) | 11,426 (1,231) | 10,556 (-) | 10,474 (-) | 10,560 (1,149) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 合計 | 1,364 (-) | 1,408 (141) | 1,442 (-) | 1,434 (-) | 1,450 (-) | 1,479 (-) | 1,468 (-) | 1,478 (-) | 1,508 (-) | 1,277 (-) | 1,225 (-) | 1,200 (-) | 1,190 (-) | 1,226 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 576.5 | 562.5 | 525.5 | 516.6 | 529.7 | 547 | 608.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 39.4 | 39.8 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 38.9 | 39 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 | 15.4 | 13.7 | 14.2 | 14.6 | 14.5 | 14.5 |