AHCグループ【JP:7083】キャッシュフロー
時価総額
¥16億
PER
17倍
福祉・介護・外食事業を展開する有力企業。放課後等デイサービス43事業所、デイサービス32事業所、グループホーム34事業所等を運営。2014年6月に東京都板橋区で事業開始。首都圏中心に展開。
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 41 | 51 | 51 | 69 | 90 | 105 | 100 | 105 |
| 営業キャッシュフロー | 70 | 270 | 8 | -12 | -103 | 98 | 439 | 193 |
| 資本的支出 | -93 | -88 | -167 | -858 | -634 | -364 | -224 | -281 |
| 投資キャッシュフロー | -135 | -118 | -94 | -670 | -909 | -94 | -359 | -396 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -26 | - | - | -59 | -32 |
| 長期借入れによる収入 | 435 | 560 | 1,300 | 1,720 | 975 | 560 | 933 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407 | -369 | -422 | -807 | -438 | -521 | -584 | -670 |
| 財務キャッシュフロー | 7 | 159 | 1,709 | 879 | 582 | -15 | 291 | 225 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |