- 日本企業
- 多摩川ホールディングス
- キャッシュフロー
多摩川ホールディングスJP:6838
時価総額
¥43.3億
PER
18.3倍
電子・通信用機器事業では高周波電子部品や光関連機器を提供し、再生可能エネルギー事業では発電所での電力販売と売却を行う。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 106 | 187 | 177 | 243 | 423 | 370 | 307 | 183 | 198 | 290 | 171 | 348 |
| 営業キャッシュフロー | 387 | 1,614 | 102 | -534 | 500 | 1,499 | 1,235 | -17 | -1,884 | -1,133 | 258 | -26 |
| 資本的支出 | -734 | -488 | -558 | -767 | -254 | -66 | -61 | -93 | -200 | -67 | -79 | -607 |
| 投資キャッシュフロー | -865 | -392 | -628 | -823 | 929 | 132 | 24 | -166 | -273 | -1 | -97 | -472 |
| 配当金の支払額 | - | -41 | -62 | -42 | -22 | -22 | -29 | -39 | -41 | -30 | -19 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 550 | 670 | 850 | 229 | 509 | 490 | 394 | 1,321 | 1,818 | 490 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -287 | -487 | -769 | -790 | -521 | -381 | -335 | -372 | -881 | -193 | -271 |
| 財務キャッシュフロー | 238 | -2 | -57 | 935 | -2,123 | -689 | -862 | -170 | 1,150 | 1,275 | 392 | 76 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |