ピクセラJP:6731
時価総額
¥33.8億
PER
AV関連事業と家電事業を展開し、デジタルテレビチューナーやスマートリング、オリジナルデザイン家電の企画・製造・販売を手がける。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 72 | 70 | 29 | 21 | 67 | 437 | 380 | 107 | 48 | 74 | 12 | 1 |
| 営業キャッシュフロー | -697 | -313 | -471 | -256 | -844 | -645 | -513 | -746 | -1,240 | -1,018 | -655 | -998 |
| 資本的支出 | -69 | -50 | -15 | -66 | -110 | -112 | -28 | -18 | -36 | -22 | -46 | -32 |
| 投資キャッシュフロー | -52 | 45 | -15 | -59 | -1,354 | -512 | -205 | -98 | -93 | -20 | -43 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -86 | -70 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 687 | 301 | 627 | 1,772 | 1,377 | 342 | 852 | 1,460 | 736 | 714 | 751 | 1,475 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |