クックビズ (6558) キャッシュフロー
時価総額
¥20.1億
PER
25.1倍
飲食業界特化の人材サービス有力企業。求人サイト「cookbiz」で人材紹介・求人広告・スカウトサービスを展開。特定技能外国人紹介事業や研修サービスも提供。投資事業では事業承継支援として連結子会社2社でホタテ・ホッケ等の冷凍加工業、コロッケ等の食品製造販売を運営。日本国内中心。
| 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 10 | 12 | 22 | 28 | 61 | 15 | 2 | 35 | 98 | 160 |
| 営業キャッシュフロー | 5 | 403 | 1 | 343 | -786 | -219 | 296 | 28 | 255 | -389 |
| 資本的支出 | -10 | -12 | -58 | -5 | -4 | -7 | -2 | -45 | -254 | -37 |
| 投資キャッシュフロー | -43 | -27 | -154 | -26 | -16 | 1 | -214 | -526 | -467 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 150 | 500 | 100 | 500 | 732 | 407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -34 | - | - | - | -150 | -3 | -62 | -247 | -293 |
| 財務キャッシュフロー | -25 | 610 | 75 | 24 | 719 | 856 | 144 | 282 | 318 | 92 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |