エスユーエス【JP:6554】キャッシュフロー
時価総額
¥106.2億
PER
10.6倍
エンジニア派遣・業務受託の有力企業、連結子会社5社保有。AR/VRコンテンツ・プラットフォームと各分野のエンジニア派遣を展開。AR/VRエンジニア育成プログラム「VRIA京都」を運営。国内7拠点(京都・東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・岡山)で展開。
| 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 26 | 14 | 19 | 30 | 54 | 119 | 80 | 61 | 96 | 85 |
| 営業キャッシュフロー | 412 | 305 | 423 | 100 | 328 | 474 | 635 | 445 | 745 | 1,062 |
| 資本的支出 | -6 | -6 | -16 | -58 | -132 | -17 | -30 | -295 | -28 | -130 |
| 投資キャッシュフロー | -82 | -617 | 593 | -88 | -302 | 69 | -101 | -347 | -224 | -293 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -61 | -61 | -62 | -132 | -222 | -264 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | - | - | - | -83 | -100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -117 | -94 | -76 | -30 | -56 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 11 | 696 | -139 | -158 | -265 | -62 | -79 | -213 | -323 | -173 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |