タカトリJP:6338
時価総額
¥66.2億
PER
19.9倍
電子機器事業では新素材加工機器、半導体製造機器、ディスプレイ製造機器、繊維機器事業では自動裁断機、医療機器事業ではモバイル型胸腹水濾過濃縮処理装置を手がける。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 191 | 177 | 170 | 148 | 156 | 163 | 164 | 150 | 148 | 146 | 164 | 143 |
| 営業キャッシュフロー | -645 | 1,078 | 999 | 385 | -329 | -373 | 358 | 1,106 | 253 | 1,500 | 214 | -917 |
| 資本的支出 | -43 | -95 | -32 | -21 | -108 | -2 | -58 | -19 | -84 | -80 | -46 | -20 |
| 投資キャッシュフロー | 338 | 142 | 175 | -49 | -142 | -216 | -280 | 58 | -290 | -114 | 147 | -429 |
| 配当金の支払額 | -1 | -66 | -55 | -81 | -55 | -67 | -55 | -55 | -82 | -164 | -219 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | - | - | - | -0 | -0 | -0 | -0 | -14 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200 | 200 | - | - | 500 | 400 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -415 | -294 | -239 | -262 | -145 | -182 | -190 | -195 | -195 | -132 | -90 | -70 |
| 財務キャッシュフロー | 1,332 | -1,125 | -456 | -259 | -217 | 734 | 440 | -463 | 11 | -5 | 1,475 | 183 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |