エアトリ (6191) キャッシュフロー
時価総額
¥157.8億
PER
39.5倍
オンライン旅行事業の最大手。航空券・ホテル比較予約サイト、訪日向けWi‑Fiレンタル、宿泊向けクラウドサービスを展開。2024年9月期に上場後の第3ステージ開始、累計投資先145社。国内中心にベトナム開発拠点を展開。
| 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 64 | 89 | 116 | 429 | 889 | 1,608 | 866 | 701 | 673 | 660 | 662 |
| 営業キャッシュフロー | 331 | 605 | 217 | 527 | -76 | -559 | 3,630 | 2,807 | 4,117 | 2,271 | 4,549 |
| 資本的支出 | -36 | -29 | -295 | -145 | -267 | -220 | -186 | -45 | -209 | -166 | -156 |
| 投資キャッシュフロー | -167 | -456 | -1,312 | -1,010 | -678 | 256 | -1,715 | -952 | -583 | -3,629 | -1,353 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | - | 515 | 4,800 | 3,478 | 449 | 664 | 1,400 | 522 | 346 | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -18 | -26 | -2,960 | -2,456 | -2,044 | -1,724 | -2,349 | -1,619 | -1,094 | -614 |
| 財務キャッシュフロー | 216 | 1,477 | 943 | 3,662 | 4,459 | -1,643 | -253 | -1,780 | -121 | -1,397 | -791 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |