| 2024/08 | 2025/08 | |
| 営業キャッシュフロー | -524 | -341 |
| 資本的支出 | -82 | -111 |
| 投資キャッシュフロー | -93 | -193 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -83 |
| 財務キャッシュフロー | 2,106 | -250 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |
| 2024/08 | 2025/08 | |
| 営業キャッシュフロー | -524 | -341 |
| 資本的支出 | -82 | -111 |
| 投資キャッシュフロー | -93 | -193 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -83 |
| 財務キャッシュフロー | 2,106 | -250 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |