| 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
|---|
| 現金同等物 | - | 2,314 | 1,529 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | - | 2,314 | 1,529 |
|---|
| 流動資産合計 | - | 2,811 | 2,476 |
|---|
| 有形固定資産 | - | 125 | 220 |
|---|
| 固定資産合計 | - | 172 | 431 |
|---|
| 総資産 | - | 2,984 | 2,907 |
|---|
| 短期借入金 | - | 167 | - |
|---|
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 83 | 186 |
|---|
| 流動負債合計 | - | 703 | 974 |
|---|
| 固定負債合計 | - | 1,315 | 1,129 |
|---|
| 総負債 | - | 2,018 | 2,103 |
|---|
| 利益剰余金 | - | -487 | -648 |
|---|
| 株主資本 | 367 | 965 | 803 |
|---|
AIチャット