セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 63,246 | 67,840 | 65,708 | 70,477 | 76,374 | 76,770 | 57,838 | 68,492 | 73,474 | 73,283 | 74,307 |
| アジア | 27,934 | 32,856 | 27,533 | 31,102 | 34,336 | 31,591 | 25,295 | 33,340 | 38,403 | 35,979 | 37,782 |
| 欧州・アフリカ | - | - | 12,315 | 18,282 | 22,305 | 21,033 | 19,499 | 24,714 | 29,227 | 33,830 | 37,020 |
| 米州 | 18,399 | 21,984 | 19,644 | 21,643 | 23,081 | 23,731 | 19,228 | 22,487 | 28,763 | 32,991 | 35,863 |
| 欧州 | 9,917 | 11,413 | 12,315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 9,312 | 11,400 | 9,529 | 10,817 | 11,779 | 12,086 | 2,505 | 7,119 | 9,617 | 7,975 | 7,205 |
| アジア | 5,315 | 6,296 | 4,734 | 4,688 | 5,596 | 3,930 | 2,119 | 4,592 | 6,392 | 4,445 | 4,153 |
| 欧州・アフリカ | - | - | 1,079 | 1,194 | 1,891 | 1,177 | 482 | 1,943 | 2,820 | 3,675 | 3,117 |
| 米州 | 2,004 | 3,488 | 2,471 | 2,851 | 3,379 | 2,736 | 1,640 | 3,173 | 4,327 | 4,520 | 4,411 |
| 欧州 | 1,125 | 1,246 | 1,079 | - | - | - | - | - | - | - | - |