| 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 203 | 243 |
| 営業キャッシュフロー | 1,835 | -306 |
| 資本的支出 | -219 | -85 |
| 投資キャッシュフロー | -290 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -325 |
| 財務キャッシュフロー | -1,040 | 38 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |
| 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 203 | 243 |
| 営業キャッシュフロー | 1,835 | -306 |
| 資本的支出 | -219 | -85 |
| 投資キャッシュフロー | -290 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -325 |
| 財務キャッシュフロー | -1,040 | 38 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |