| 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 |
|---|
| 現金同等物 | - | 1,586 | 1,197 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | - | 1,586 | 1,197 |
|---|
| 流動資産合計 | - | 4,357 | 4,384 |
|---|
| 有形固定資産 | - | 1,605 | 2,196 |
|---|
| 投資有価証券 | - | 40 | 43 |
|---|
| 固定資産合計 | - | 4,582 | 5,195 |
|---|
| 総資産 | - | 8,939 | 9,579 |
|---|
| 短期借入金 | - | 200 | 600 |
|---|
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 325 | 325 |
|---|
| 流動負債合計 | - | 2,359 | 2,899 |
|---|
| 固定負債合計 | - | 1,962 | 1,584 |
|---|
| 総負債 | - | 4,320 | 4,483 |
|---|
| 利益剰余金 | - | 5,022 | 5,498 |
|---|
| 株主資本 | 4,090 | 4,618 | 5,096 |
|---|
AIチャット