楽待【JP:6037】キャッシュフロー
時価総額
¥224.7億
PER
16.2倍
投資用不動産ポータルサイトの大手。物件掲載、提案、査定、一括見積、メールマガジンや有料プレミアムを展開。会員数は2025年7月期に461,757名、物件掲載数77,709件、年間PV数18,386万PV。日本全国で展開。
| 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 5 | 6 | 16 | 23 | 22 | 17 | 19 | 63 | 45 | 32 | 31 | 23 |
| 営業キャッシュフロー | 231 | 341 | 326 | 534 | 335 | 769 | 506 | 665 | 672 | 938 | 664 | 1,437 |
| 資本的支出 | -25 | -32 | -5 | -46 | -52 | -3 | -5 | -19 | -26 | -14 | -14 | -21 |
| 投資キャッシュフロー | -35 | -147 | -5 | -142 | -60 | -24 | -19 | -93 | 97 | -29 | -4,092 | -62 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -59 | - | - | - | - | -111 | -120 | -150 | -277 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -100 | - | -88 | -112 | -300 | -130 | -110 | - | -1,132 |
| 財務キャッシュフロー | - | 966 | -14 | -158 | 7 | -88 | -112 | -300 | -241 | -230 | -150 | -1,409 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |