| 2024/05 | 2025/05 | |
| 減価償却費 | 116 | 244 |
| 営業キャッシュフロー | -1,121 | 5,041 |
| 資本的支出 | -241 | -89 |
| 投資キャッシュフロー | -930 | -793 |
| 財務キャッシュフロー | -486 | -131 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |
| 2024/05 | 2025/05 | |
| 減価償却費 | 116 | 244 |
| 営業キャッシュフロー | -1,121 | 5,041 |
| 資本的支出 | -241 | -89 |
| 投資キャッシュフロー | -930 | -793 |
| 財務キャッシュフロー | -486 | -131 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |