| 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 |
|---|
| 現金同等物 | - | 21,032 | 25,148 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | - | 21,032 | 25,148 |
|---|
| 流動資産合計 | - | 45,255 | 53,908 |
|---|
| 有形固定資産 | - | 297 | 317 |
|---|
| 投資有価証券 | - | - | - |
|---|
| 固定資産合計 | - | 1,484 | 3,165 |
|---|
| 総資産 | - | 46,740 | 57,073 |
|---|
| 流動負債合計 | - | 28,627 | 36,901 |
|---|
| 固定負債合計 | - | 3,131 | 2,623 |
|---|
| 総負債 | - | 31,759 | 39,524 |
|---|
| 利益剰余金 | - | -7,492 | -5,491 |
|---|
| 株主資本 | 17,873 | 14,980 | 17,548 |
|---|
AIチャット