プロディライト【JP:5580】キャッシュフロー
時価総額
¥28.7億
PER
17.6倍
クラウドPBXなど音声ソリューション・移動通信設備事業の有力企業。クラウドPBX「INNOVERA」(2015年9月開始、2,000社・50,000アカウント)を展開。2025年7月1日に小規模向けクラウドPBX「TELENEAR」発売。国内展開。
| 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 20 | 21 | 25 | 31 | 36 |
| 営業キャッシュフロー | 101 | 89 | 148 | 166 | -76 |
| 資本的支出 | -3 | -0 | -8 | -3 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -46 | -66 | -61 | -48 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 285 | - | - | - | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361 | -66 | -106 | -128 | -51 |
| 財務キャッシュフロー | -85 | -89 | 154 | -140 | 203 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |