Ridge-iJP:5572
時価総額
¥93.3億
PER
55倍
カスタムAIソリューションとデジタルマーケティングの新興企業。AI活用コンサル・受託開発とAI保守運用、人工衛星データ解析、音楽制作を展開。前連結会計年度に音楽会社を株式取得で子会社化、AI関連が売上の約70%を占める。国内中心に展開。
| 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 33 | 32 | 14 | 19 | 51 |
| 営業キャッシュフロー | -76 | 178 | -146 | 349 | 51 |
| 資本的支出 | -4 | -4 | -3 | -6 | -44 |
| 投資キャッシュフロー | -5 | -5 | -38 | -723 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -95 |
| 財務キャッシュフロー | 777 | -3 | 522 | 24 | -286 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |