テクノロジーズ【JP:5248】キャッシュフロー
時価総額
¥87億
PER
17.6倍
映像ソフトウェア開発やAI技術を活用したITソリューション、SaaS型業務管理システム「jobs」や「Circle」、太陽光発電設備の施工販売を展開。
| 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 2 | 2 | 3 | 125 | 219 |
| 営業キャッシュフロー | -238 | 132 | 64 | 959 | 414 |
| 資本的支出 | -6 | -1 | -5 | -293 | -688 |
| 投資キャッシュフロー | -4 | 2 | -33 | 1,414 | -334 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 202 | - | 50 | 861 | 873 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -7 | -7 | -1,714 | -1,698 |
| 財務キャッシュフロー | 232 | -19 | 319 | 71 | -1,410 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |