マーキュリー【JP:5025】キャッシュフロー
時価総額
¥19.5億
PER
21.5倍
不動産ビッグデータを活用した「プラットフォーム事業」と「デジタルマーケティング事業」を展開し、サマリネットやCGM広告などのサービスを提供。
| 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 22 | 30 | 30 | 60 | 87 | 89 |
| 営業キャッシュフロー | 80 | 98 | 222 | 96 | 61 | 343 |
| 資本的支出 | -0 | -7 | -0 | -0 | -3 | -14 |
| 投資キャッシュフロー | 108 | -60 | -63 | -123 | -66 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -93 | - | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 155 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -138 | -157 | -27 | -27 | - |
| 財務キャッシュフロー | -76 | -39 | 248 | -125 | -30 | -71 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |