キタックJP:4707
時価総額
¥19.8億
PER
10.9倍
建設コンサルタント事業で地質調査や土木設計、WEBソリューション事業で印刷物作成やWEB広告、不動産賃貸等事業を展開。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 86 | 87 | 84 | 97 | 95 | 96 | 115 | 126 | 116 | 110 | 122 | 154 |
| 営業キャッシュフロー | 338 | 105 | 255 | 139 | 343 | 474 | 47 | 311 | -53 | 56 | 344 | 107 |
| 資本的支出 | -23 | -25 | -13 | -6 | -15 | -40 | -53 | -92 | -227 | -71 | -44 | -277 |
| 投資キャッシュフロー | -150 | -30 | -20 | -11 | -13 | -26 | -43 | -154 | -232 | -69 | -22 | -141 |
| 配当金の支払額 | -28 | -39 | -28 | -28 | -28 | -39 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -1,572 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 | -171 | -197 | -200 | -283 | -358 |
| 財務キャッシュフロー | -89 | -76 | -315 | 31 | -470 | -88 | -289 | -43 | 180 | -22 | -246 | -24 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |