- 日本企業
- リビン・テクノロジーズ
- キャッシュフロー
リビン・テクノロジーズ【JP:4445】キャッシュフロー
時価総額
¥50.5億
PER
38.5倍
住宅領域のDXプラットフォーム事業の有力企業。バーティカルメディア『リビンマッチ』を軸にマッチングプラットフォームとDXクラウドを展開。年間24万件超の問い合わせを獲得。月間平均クライアント数は2024年9月末で2,122。日本国内で展開。
| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 |
| 営業キャッシュフロー | 302 | 83 | -68 | 98 | 309 | 254 | 103 | 452 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -4 | -7 | -9 |
| 投資キャッシュフロー | -12 | -18 | -18 | -27 | 11 | -259 | -510 | 80 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - | - | - | -148 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 50 | 500 | - | - | - | 1,400 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -117 | -104 | -164 | -155 | -149 | -231 | -331 |
| 財務キャッシュフロー | -35 | 238 | 398 | -163 | -154 | -149 | 1,169 | -493 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |