トビラシステムズ【JP:4441】キャッシュフロー
時価総額
¥149億
PER
26.6倍
迷惑情報データベースを基盤とするセキュリティ・ソリューションの有力企業。迷惑電話・SMS判定や法人向けクラウドPBX「トビラフォン」を展開。2021年8月に広告ブロックアプリ提供会社の全持分を取得で買収、2025年10月末で電話番号565万件・年間50億件判定を保有。国内展開。
| 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 34 | 38 | 54 | 60 | 87 | 122 | 134 | 116 |
| 営業キャッシュフロー | 215 | 380 | 359 | 492 | 642 | 1,221 | 1,306 | 1,752 |
| 資本的支出 | -14 | -7 | -56 | -14 | -32 | -81 | -46 | -49 |
| 投資キャッシュフロー | -52 | -63 | -124 | -652 | -189 | -91 | -78 | -1,384 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -112 | -134 | -111 | -179 | -208 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -195 | - | - | -188 | -293 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 350 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -13 | -13 | -17 | -62 | -50 | -50 | -50 |
| 財務キャッシュフロー | -134 | 455 | -15 | 46 | -163 | -161 | -416 | -549 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |