トビラシステムズ【JP:4441】キャッシュフロー
時価総額
¥137.8億
PER
24.7倍
迷惑情報フィルタ事業を中心に、スマートフォン向けの「トビラフォン」や法人向け「トビラフォンBiz」、クラウド型「トビラフォン Cloud」などを提供する企業。
| 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 34 | 38 | 54 | 60 | 87 | 122 | 134 | 116 |
| 営業キャッシュフロー | 215 | 380 | 359 | 492 | 642 | 1,221 | 1,306 | 1,752 |
| 資本的支出 | -14 | -7 | -56 | -14 | -32 | -81 | -46 | -49 |
| 投資キャッシュフロー | -52 | -63 | -124 | -652 | -189 | -91 | -78 | -1,384 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -112 | -134 | -111 | -179 | -208 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -195 | - | - | -188 | -293 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 350 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -13 | -13 | -17 | -62 | -50 | -50 | -50 |
| 財務キャッシュフロー | -134 | 455 | -15 | 46 | -163 | -161 | -416 | -549 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |