Welby【JP:4438】キャッシュフロー
時価総額
¥29.1億
PER
「Empower the Patients」をミッションに、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病を対象としたPHRプラットフォームサービスを提供し、Welby血糖値ノートやWelbyマイカルテサービスなどを展開する企業。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 4 | 5 | 8 | 22 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 |
| 営業キャッシュフロー | -24 | -2 | -168 | -111 | -96 | -114 | -174 | -604 | -329 |
| 資本的支出 | -9 | -3 | -28 | -5 | -2 | -33 | -3 | -2 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -8 | -51 | -84 | -19 | -35 | -7 | -114 | -236 | -106 |
| 財務キャッシュフロー | 1,034 | -7 | 429 | 20 | -7 | -9 | 341 | 697 | 406 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |