| 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 29 | 30 | 7 |
| 営業キャッシュフロー | -693 | -107 | -137 |
| 資本的支出 | -15 | -25 | -9 |
| 投資キャッシュフロー | -24 | -51 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -48 | -75 |
| 財務キャッシュフロー | 760 | 122 | 340 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン(%) |
| 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 29 | 30 | 7 |
| 営業キャッシュフロー | -693 | -107 | -137 |
| 資本的支出 | -15 | -25 | -9 |
| 投資キャッシュフロー | -24 | -51 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -48 | -75 |
| 財務キャッシュフロー | 760 | 122 | 340 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン(%) |