従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 工業用製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 420 (25) | 443 (26) | 435 (24) | 441 (26) | 480 (18) | - | - |
| 家庭用製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 139 (6) | 150 (6) | 157 (5) | 158 (5) | 150 (7) | - | - |
| 合計 | 593 (57) | 587 (62) | 581 (56) | 583 (59) | 585 (61) | 594 (58) | 606 (57) | 631 (54) | 665 (56) | 671 (52) | 684 (57) | 717 (61) | 719 (49) | 719 (49) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 工業用製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 268 (14) | 291 (15) | 313 (13) | 326 (10) | 359 (2) | - | - |
| 家庭用製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (-) | 13 (-) | 12 (1) | 11 (1) | 4 (1) | - | - |
| 合計 | 264 (20) | 266 (20) | 263 (22) | 262 (23) | 266 (22) | 276 (18) | 287 (18) | 303 (16) | 326 (17) | 351 (16) | 370 (13) | 398 (13) | 415 (13) | 419 (13) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 713.5 | 672 | 695.3 | 764.3 | 712.7 | 766.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.8 | 42.9 | 42.6 | 41.5 | 41.9 | 41.6 | 41.7 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 | 17.1 | 16.4 | 16.1 | 15.1 | 14.6 | 14.4 |