ユークスJP:4334
時価総額
¥41.8億
PER
144.4倍
家庭用ゲーム機や業務用ゲーム機、モバイル向けのコンテンツ開発・制作・販売、パチンコ・パチスロの画像開発、コンサート・イベントの企画・制作・運営。
| 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 53 | 41 | 34 | 32 | 30 | 20 | 14 | 9 | 7 | 49 | 10 |
| 営業キャッシュフロー | 528 | 832 | -262 | -114 | 620 | -193 | -281 | 169 | 635 | -29 | 791 |
| 資本的支出 | -68 | -6 | -14 | -17 | -13 | -8 | -8 | -1 | -11 | -11 | -14 |
| 投資キャッシュフロー | -68 | -15 | -30 | 74 | -19 | -20 | 33 | -430 | -511 | -657 | 94 |
| 配当金の支払額 | -86 | -86 | -86 | -85 | -86 | -85 | -85 | -87 | -86 | -252 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -0 | -0 | -260 | -126 | - |
| 財務キャッシュフロー | -86 | -86 | 2,064 | 515 | 1,814 | 765 | -1,435 | -4,237 | -317 | -56 | -384 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |