- 日本企業
- ハイブリッドテクノロジーズ
- キャッシュフロー
ハイブリッドテクノロジーズ【JP:4260】キャッシュフロー
時価総額
¥34.8億
PER
2330.8倍
日本とベトナムを融合したDX推進のソフトウェア開発の有力企業。ハイブリッド型サービスと一気通貫開発体制を展開。2021年12月東証マザーズ上場、2023年5月子会社化・2023年10月1日吸収合併。日本・ベトナム中心に展開。
| 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 96 | 150 | 119 | 129 | 146 | 183 | 197 |
| 営業キャッシュフロー | 232 | 242 | 209 | 345 | 261 | 362 | 12 |
| 資本的支出 | -32 | -8 | -7 | -26 | -52 | -5 | -8 |
| 投資キャッシュフロー | -34 | -5 | -486 | -248 | -695 | -300 | -540 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 199 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -22 | -91 |
| 財務キャッシュフロー | 1 | -33 | 279 | 1,184 | -85 | 13 | 93 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |