ダイキアクシスJP:4245
時価総額
¥95.7億
PER
14.3倍
環境機器関連事業では浄化槽や排水処理システム、住宅機器関連事業ではシステムキッチンやユニットバス、再生可能エネルギー関連事業では太陽光発電やバイオディーゼル燃料事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 環境機器関連 | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 (115) | 564 (110) | 590 (98) | 638 (98) | 711 (134) | 742 (214) |
| 住宅機器関連 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 (24) | 146 (26) | 161 (24) | 169 (21) | 189 (29) | 192 (26) |
| 再生可能エネルギー関連 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (5) | 7 (8) | 33 (6) | 37 (5) | 69 (6) | 57 (10) |
| 合計 | 565 (77) | 579 (84) | 609 (139) | 642 (132) | 653 (122) | 671 (121) | 715 (138) | 747 (146) | 810 (154) | 794 (148) | 868 (132) | 923 (129) | 1,052 (174) | 1,073 (254) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 環境機器関連 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 (47) | 292 (52) | 307 (33) | 318 (34) | 334 (32) | 342 (30) |
| 住宅機器関連 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 (23) | 123 (26) | 132 (19) | 136 (16) | 142 (16) | 144 (15) |
| 再生可能エネルギー関連 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | 3 (8) | - | - | - | - |
| 合計 | 409 (55) | 421 (61) | 420 (64) | 440 (68) | 442 (63) | 443 (64) | 451 (74) | 481 (71) | 490 (80) | 494 (90) | 520 (55) | 530 (54) | 556 (52) | 565 (48) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 | 489.5 | 496.1 | 536.8 | 546.2 | 580.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.4 | 42.8 | 42.4 | 42.4 | 43.8 | 42.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14.3 | 14.2 |