ミライアルJP:4238
時価総額
¥134.3億
PER
17.4倍
プラスチック成形事業ではシリコンウェーハ出荷容器やフルイドシステムを、成形機事業では竪型射出成形機や金型を手がける。
| 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 612 | 552 | 306 | 332 | 337 | 411 | 469 | 490 | 900 | 1,053 | 1,297 |
| 営業キャッシュフロー | 2,141 | 534 | 332 | 1,025 | 963 | 1,373 | 1,334 | 2,079 | 2,553 | 339 | 3,337 |
| 資本的支出 | -380 | -420 | -3,011 | -482 | -1,062 | -1,803 | -837 | -521 | -3,055 | -4,616 | -3,357 |
| 投資キャッシュフロー | -28 | 1,444 | -1,004 | 159 | -796 | -1,747 | 2,940 | -378 | -3,053 | -4,598 | -3,239 |
| 配当金の支払額 | -360 | -180 | -180 | -90 | -270 | -270 | -270 | -360 | -450 | -451 | -361 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | - | -0 | -0 | -0 | - | - | - | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -17 | -82 | -107 | -104 | -100 | -1,125 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -425 | -223 | 1,223 | -205 | -382 | -382 | -1,418 | -384 | -477 | -478 | -386 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |