ワンダープラネット【JP:4199】キャッシュフロー
時価総額
¥41.2億
PER
モバイルゲーム事業の有力企業。クラッシュフィーバーや『パンドランド』などのフリーミアム型スマホゲームを展開。2024年9月1日にセグメント名称を「モバイルゲーム事業」に変更。日本を拠点に英語・繁体字・韓国語対応で世界展開。
| 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 3 | 8 | 13 | 37 | 105 | 77 | 79 |
| 営業キャッシュフロー | -449 | 533 | 17 | -890 | -331 | 299 | -310 |
| 資本的支出 | -42 | -29 | -20 | -30 | -4 | -10 | -11 |
| 投資キャッシュフロー | 10 | -46 | 84 | -400 | -255 | 248 | 4 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -8 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 310 | - | 500 | 500 | - | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -195 | -126 | -263 | -249 | -236 | -282 |
| 財務キャッシュフロー | 755 | -17 | 685 | 646 | 152 | 13 | 231 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |