ネオマーケティング【JP:4196】キャッシュフロー
時価総額
¥32.6億
PER
32.6倍
マーケティング支援事業の有力企業。生活者パネル「アイリサーチ」73万人・提携連携でのべ3,073万人以上(2025年9月)やマーケティングフレームワーク4Kを活用した一気通貫サービスを展開。累計取引約3,700社強。沖縄那覇と神奈川横浜を拠点とする国内展開。
| 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 |
| 営業キャッシュフロー | 11 | 233 | 279 | 140 | 257 | -36 | 49 |
| 資本的支出 | -6 | -4 | -5 | -12 | -12 | -1 | -0 |
| 投資キャッシュフロー | -11 | -156 | -1 | -580 | -262 | 96 | 208 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -61 | - | -0 | -70 | - | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 300 | - | - | 200 | 300 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -157 | -191 | -112 | -62 | -90 | -137 |
| 財務キャッシュフロー | 35 | 81 | 171 | 193 | -207 | 186 | 48 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |