ココナラ【JP:4176】キャッシュフロー
時価総額
¥86.8億
PER
22.7倍
スキルのマーケットプレイス事業の有力企業。登録者数120万人超、出品件数約100万件のスキルマーケットやコンテンツマーケット(累計3万件)を展開。2024年6月にテック事業を子会社化。日本国内中心に展開。
| 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 7 | 18 | 26 | 28 | 29 | 37 | 65 |
| 営業キャッシュフロー | -1,007 | 274 | 764 | -420 | 114 | 629 | 255 |
| 資本的支出 | -7 | -57 | -76 | -35 | -99 | -2 | -6 |
| 投資キャッシュフロー | -7 | -190 | -116 | -487 | -933 | -1,337 | -482 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -518 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,260 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -48 | -216 |
| 財務キャッシュフロー | 1,349 | 460 | 1,386 | 639 | 761 | 1,620 | -743 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |