- 日本企業
- Kaizen Platform
- キャッシュフロー
Kaizen Platform (4170) キャッシュフロー
時価総額
¥27.8億
PER
139倍
デジタルマーケティングのBPOサービスを提供する「グロースセグメント」と、DXコンサルティングおよびIT開発を行う「トランスフォーメーションセグメント」を展開する企業。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 49 | 69 | 96 | 169 | 228 | 184 | 147 | 18 |
| 営業キャッシュフロー | -449 | -68 | 120 | 16 | 128 | 78 | 217 | 287 |
| 資本的支出 | -3 | -5 | -3 | -1 | -10 | -9 | -17 | -15 |
| 投資キャッシュフロー | -71 | -142 | -265 | -581 | -447 | -819 | -129 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 250 | 421 | 200 | 70 | 610 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -526 | -293 | -198 |
| 財務キャッシュフロー | 75 | 762 | 1,887 | 852 | 505 | -909 | 111 | -198 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |