富士ユナイトホールディングス (416A) バランスシート
| 2025/03 | 2026/03 |
|---|
| 現金同等物 | - | 5,073 |
|---|
| 商品及び製品 | - | 582 |
|---|
| 流動資産合計 | - | 13,842 |
|---|
| 有形固定資産 | - | 5,743 |
|---|
| 投資有価証券 | - | 107 |
|---|
| 固定資産合計 | - | 8,476 |
|---|
| 総資産 | - | 22,353 |
|---|
| 買掛金 | - | 6,586 |
|---|
| 短期借入金 | - | 30 |
|---|
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 113 |
|---|
| 流動負債合計 | - | 8,302 |
|---|
| 固定負債合計 | - | 4,271 |
|---|
| 総負債 | - | 12,573 |
|---|
| 利益剰余金 | - | 4,278 |
|---|
| 株主資本 | 9,620 | 9,780 |
|---|
AIチャット