シイエヌエス【JP:4076】キャッシュフロー
時価総額
¥53.5億
PER
11.1倍
システムエンジニアリングサービスの有力企業。U-WayブランドやServiceNow導入支援、SAS Viya移行支援を展開。NTTデータと協業。連結子会社含む2社体制。2026年5月期に本部制へ組織変更。国内展開
| 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 減価償却費 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 34 | 46 |
| 営業キャッシュフロー | -95 | 646 | 183 | 461 | 353 | 565 | 444 |
| 資本的支出 | -2 | -17 | -35 | -11 | -9 | -11 | -15 |
| 投資キャッシュフロー | -12 | 12 | 135 | -23 | -126 | -81 | -269 |
| 配当金の支払額 | -60 | -50 | -63 | -75 | -131 | -131 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -0 |
| 財務キャッシュフロー | 37 | -151 | -64 | 634 | -133 | -134 | -142 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |