- 日本企業
- プラスアルファ・コンサルティング
- キャッシュフロー
プラスアルファ・コンサルティング【JP:4071】キャッシュフロー
時価総額
¥1000.8億
PER
19倍
テキストマイニングとSaaS型マーケティング・HRソリューションの大手。自然言語処理エンジン「Waters」や「見える化エンジン」「タレントパレット」「カスタマーリングス」を展開。2016年9月の「タレントパレット」リリースや2008年5月・2011年7月のサービス開始実績。日本国内中心で展開。
| 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 13 | 18 | 25 | 30 | 183 | 122 | 241 |
| 営業キャッシュフロー | 737 | 1,018 | 1,548 | 1,810 | 3,308 | 3,319 | 5,154 |
| 資本的支出 | -57 | -25 | -49 | -164 | -29 | -146 | -57 |
| 投資キャッシュフロー | -120 | 143 | -59 | -708 | -645 | -951 | -164 |
| 配当金の支払額 | - | -130 | -205 | -287 | -360 | -551 | -677 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - | -0 | -3,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -178 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 4 | -123 | -125 | -238 | 136 | -456 | -616 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |