- 日本企業
- インターファクトリー
- キャッシュフロー
インターファクトリー【JP:4057】キャッシュフロー
時価総額
¥16.6億
PER
31倍
クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART」や「EBISU GROWTH」、商品データ統合プラットフォーム「EBISU PIM」を提供する事業。
| 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 減価償却費 | 28 | 42 | 44 | 61 | 84 | 184 | 202 |
| 営業キャッシュフロー | 126 | 138 | 179 | -85 | 130 | 50 | 376 |
| 資本的支出 | -9 | -13 | -9 | -12 | -14 | -3 | -8 |
| 投資キャッシュフロー | -81 | -61 | -127 | -277 | -392 | -145 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -47 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -47 | -26 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -31 | -22 | 361 | 51 | 188 | 99 | -30 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |