ビートレンド【JP:4020】キャッシュフロー
時価総額
¥15.1億
PER
-6.6倍
CRMソフトウェアプラットフォーム「betrend」を提供し、スマートCRMサービスやメールマーケティングサービス、カスタマイズ開発、印刷・納品サービスなどを手がける企業。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 54 | 63 | 58 | 62 | 55 | 51 | 44 | 70 |
| 営業キャッシュフロー | 73 | 91 | 170 | 87 | 209 | 46 | 141 | 17 |
| 資本的支出 | -1 | -3 | -3 | -5 | -3 | -2 | -6 | -71 |
| 投資キャッシュフロー | -59 | -59 | -61 | -147 | -44 | -52 | -96 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -23 | -18 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -24 | -18 | -17 | -9 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -27 | -4 | 185 | 54 | -3 | -21 | -16 | 0 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |