- 日本企業
- SYSホールディングス
- キャッシュフロー
SYSホールディングスJP:3988
時価総額
¥57.5億
PER
9.5倍
総合情報サービス事業の有力企業。FieldPlus、iContact+、Quick Safety等のモバイル製品を展開。2024年8月の他社株式取得、2025年8月の吸収合併と子会社化。中国・東南アジア・インドネシアで展開。
| 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 23 | 24 | 23 | 29 | 29 | 37 | 50 | 67 | 80 | 97 |
| 営業キャッシュフロー | 18 | 357 | 183 | 181 | 402 | 366 | 304 | 437 | 721 | 565 |
| 資本的支出 | -15 | -12 | -10 | -39 | -8 | -7 | -33 | -11 | -75 | -181 |
| 投資キャッシュフロー | -32 | -48 | -89 | -7 | -97 | -114 | 33 | -402 | -246 | -331 |
| 配当金の支払額 | -2 | -2 | -26 | -33 | -31 | -33 | -36 | -39 | -42 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -11 | -0 | -0 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 300 | - | - | 1,200 | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -117 | -217 | -37 | -25 | -81 | -83 | -504 | -399 | -368 |
| 財務キャッシュフロー | -112 | 452 | -156 | -92 | 222 | -136 | -52 | 593 | -469 | 561 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |