SCATJP:3974
時価総額
¥29.8億
PER
14.1倍
美容ICT事業、ビジネスサービス事業、介護サービス事業を展開し、美容サロン向けICTソリューションや中小企業向けBPOサービス、介護付き有料老人ホームの運営を行う。
| 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 124 | 137 | 146 | 128 | 121 | 101 | 99 | 128 | 152 | 164 | 133 |
| 営業キャッシュフロー | 113 | 328 | 223 | 308 | 282 | 70 | 347 | 253 | 340 | 230 | 283 |
| 資本的支出 | -9 | -14 | -25 | -23 | -38 | -12 | -13 | -10 | -9 | -48 | -111 |
| 投資キャッシュフロー | 22 | -88 | -96 | -195 | -123 | -134 | -113 | 112 | -136 | -113 | -195 |
| 配当金の支払額 | -13 | -13 | -19 | -29 | -33 | -37 | -29 | -49 | -32 | -36 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | -0 | -114 | -190 | -463 | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 600 | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -75 | -606 | -51 | -62 | -62 | -84 | -86 | -64 | -62 | -62 |
| 財務キャッシュフロー | -90 | -89 | 173 | -83 | -98 | 146 | -81 | -327 | -761 | -68 | -106 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |